Sobre o STOPKIT®
O STOPKiT® é a solução mais eficiente para vedação e reparo de vazamentos online em tubulações, capaz de conter o vazamento em poucos minutos, sem necessidade de interromper as operações. Esta tecnologia avançada foi desenvolvida especificamente para vedar vazamentos de óleo, gás e água em serviço, sendo adequada para diâmetros de 2″ a 56″ e compatível com geometrias complexas, como tubos ovais, cotovelos e áreas com irregularidades de solda.
Produto patenteado, o STOPKiT® atua como sistema de emergência temporário, disponível em diferentes modelos, dimensionados de acordo com o diâmetro da tubulação, o tamanho do furo e o ambiente de aplicação (onshore, offshore ou submarino).
Benefícios:
- Reparo online (sem perda de produção)
- Produto leve e fácil de armazenar
- Instalação rápida
Informações adicionais
| Uso | Reparo emergencial e temporário para vazamento de tubulações – onshore, offshore e subsea |
| Faixa de diâmetros | 10°C a 70°C (50°F a 580°F) |
| Diâmetro máximo do tanque | de 2″ a 56″ |
| Temperatura de operação | de -20 °C a 150 °C (-4 °F a 302 °F) |
| Compatibilidade | Fluidos e gases mais comuns em operações industriais |
Instalação
Instalação somente por profissionais treinados e certificados
STOPKiT® Onshore
Ideal para vedação emergencial de vazamentos on-line em dutos terrestres. A caixa inclui cintas amarelas, remendos (50×100 mm ou 100×100 mm), barras de aço inoxidável, parafusos, porcas e o posicionador STOPKiT®.
STOPKiT® Offshore
Projetados especificamente para ambientes offshore, incluindo plataformas e condições submarinas, os cintos vermelhos são mais leves, flexíveis e altamente resistentes às condições subaquáticas, aumentando a eficiência a longo prazo.
STOPKiT® SD (2&3″)
Feito sob medida para tubos de pequeno diâmetro (2″ e 3″), disponível para ambientes onshore e offshore/submarinos. A caixa inclui correias apropriadas, um remendo (50×50 mm), barras de aço inoxidável, parafusos, porcas e o posicionador STOPKiT®.
STON |
|||||
Ref. |
Diâmetro (mm) |
Polegadas |
Preço (R$) |
Preço (€) |
|
| STON002 | 60.3 | 2375 | 50×50 | R$ 7.073,86 | €1.110,50 |
| STON003 | 88.9 | 45780 | 50×50 | R$ 7.305,71 | €1.146,89 |
| STON004 | 114 | 45781 | 50×100 | R$ 11.991,17 | €1.882,44 |
| STON006 | 168 | 6625 | 50×100 | R$ 12.644,82 | €1.985,06 |
| STON008 | 219 | 8625 | 50×100 | R$ 14.626,29 | €2.296,12 |
| STON010 | 273 | 10.75 | 50×100 | R$ 19.370,55 | €3.040,90 |
| STON012 | 324 | 12.75 | 50×100 | R$ 20.409,83 | €3.204,05 |
| STON014 | 356 | 14 | 50×100 | R$ 20.741,52 | €3.256,13 |
| STON016 | 406 | 16 | 50×100 | R$ 21.095,32 | €3.311,67 |
| STON018 | 457 | 18 | 50×100 | R$ 25.674,68 | €4.030,56 |
| STON020 | 508 | 20 | 50×100 | R$ 25.950,13 | €4.073,80 |
| STON022 | 559 | 22 | 50×100 | R$ 32.059,91 | €5.032,95 |
| STON024 | 610 | 24 | 50×100 | R$ 45.257,01 | €7.104,71 |
| STON026 | 660 | 26 | 50×100 | R$ 51.784,26 | €8.129,40 |
| STON028 | 711 | 28 | 50×100 | R$ 58.441,62 | €9.174,51 |
| STON030 | 762 | 30 | 50×100 | R$ 64.166,51 | €10.073,24 |
| STON032 | 813 | 32 | 50×100 | R$ 66.400,08 | €10.423,87 |
| STON034 | 864 | 34 | 50×100 | R$ 71.105,77 | €11.162,60 |
| STON036 | 914 | 36 | 50×100 | R$ 75.610,63 | €11.869,80 |
| STON038 | 965 | 38 | 50×100 | R$ 79.020,02 | €12.405,03 |
| STON040 | 1016 | 40 | 50×100 | R$ 83.163,07 | €13.055,43 |
| STON042 | 1067 | 42 | 50×100 | R$ 89.097,12 | €13.986,99 |
| STON044 | 1118 | 44 | 50×100 | R$ 92.938,07 | €14.589,96 |
| STON046 | 1168 | 46 | 50×100 | R$ 99.174,22 | €15.568,95 |
| STON048 | 1219 | 48 | 50×100 | R$ 105.777,20 | €16.605,53 |
| STON052 | 1321 | 52 | 50×100 | R$ 116.544,71 | €18.295,87 |
| STON056 | 1422 | 56 | 50×100 | R$ 133.724,83 | €20.992,91 |
| STON104 | 114 | 45781 | 100×100 | R$ 12.517,60 | €1.965,09 |
| STON106 | 168 | 6625 | 100×100 | R$ 12.898,96 | €2.024,95 |
| STON108 | 219 | 8625 | 100×100 | R$ 16.658,27 | €2.615,11 |
| STON110 | 273 | 10.75 | 100×100 | R$ 22.445,79 | €3.523,67 |
| STON112 | 324 | 12.75 | 100×100 | R$ 22.907,90 | €3.596,22 |
| STON114 | 356 | 14 | 100×100 | R$ 23.259,99 | €3.651,49 |
| STON116 | 406 | 16 | 100×100 | R$ 24.184,23 | €3.796,58 |
| STON118 | 457 | 18 | 100×100 | R$ 29.037,87 | €4.558,54 |
| STON120 | 508 | 20 | 100×100 | R$ 29.410,15 | €4.616,98 |
| STON122 | 559 | 22 | 100×100 | R$ 37.300,04 | €5.855,58 |
| STON124 | 610 | 24 | 100×100 | R$ 52.980,77 | €8.317,23 |
| STON126 | 660 | 26 | 100×100 | R$ 59.819,79 | €9.390,86 |
| STON128 | 711 | 28 | 100×100 | R$ 65.404,06 | €10.267,51 |
| STON130 | 762 | 30 | 100×100 | R$ 75.028,02 | €11.778,34 |
| STON132 | 813 | 32 | 100×100 | R$ 78.562,04 | €12.333,13 |
| STON134 | 864 | 34 | 100×100 | R$ 84.785,84 | €13.310,18 |
| STON136 | 914 | 36 | 100×100 | R$ 91.112,99 | €14.303,45 |
| STON138 | 965 | 38 | 100×100 | R$ 95.781,59 | €15.036,36 |
| STON140 | 1016 | 40 | 100×100 | R$ 100.192,02 | €15.728,73 |
| STON142 | 1067 | 42 | 100×100 | R$ 108.001,91 | €16.954,77 |
| STON144 | 1118 | 44 | 100×100 | R$ 111.247,34 | €17.464,26 |
| STON146 | 1168 | 46 | 100×100 | R$ 117.738,21 | €18.483,24 |
| STON148 | 1219 | 48 | 100×100 | R$ 124.658,93 | €19.569,69 |
| STON152 | 1321 | 52 | 100×100 | R$ 139.350,38 | €21.876,04 |
| STON156 | 1422 | 56 | 100×100 | R$ 161.144,01 | €25.297,33 |
STOF |
|||||
Ref. |
Diâmetro (mm) |
Polegadas |
Preço (R$) |
Preço (€) |
|
| STOF002 | 60.3 | 2375 | 50×50 | R$ 12.173,62 | €1.911,09 |
| STOF003 | 88.9 | 45780 | 50×50 | R$ 13.206,48 | €2.073,23 |
| STOF004 | 114 | 45781 | 50×100 | R$ 14.267,69 | €2.239,83 |
| STOF006 | 168 | 6625 | 50×100 | R$ 14.650,86 | €2.299,98 |
| STOF008 | 219 | 8625 | 50×100 | R$ 19.068,02 | €2.993,41 |
| STOF010 | 273 | 10.75 | 50×100 | R$ 25.562,04 | €4.012,88 |
| STOF012 | 324 | 12.75 | 50×100 | R$ 26.181,19 | €4.110,08 |
| STOF014 | 356 | 14 | 50×100 | R$ 26.601,33 | €4.176,03 |
| STOF016 | 406 | 16 | 50×100 | R$ 27.021,47 | €4.241,99 |
| STOF018 | 457 | 18 | 50×100 | R$ 32.790,67 | €5.147,67 |
| STOF020 | 508 | 20 | 50×100 | R$ 33.132,96 | €5.201,41 |
| STOF022 | 559 | 22 | 50×100 | R$ 41.629,71 | €6.535,28 |
| STOF024 | 610 | 24 | 50×100 | R$ 58.853,63 | €9.239,19 |
| STOF026 | 660 | 26 | 50×100 | R$ 67.896,36 | €10.658,77 |
| STOF028 | 711 | 28 | 50×100 | R$ 73.642,94 | €11.560,90 |
| STOF030 | 762 | 30 | 50×100 | R$ 83.184,43 | €13.058,78 |
| STOF032 | 813 | 32 | 50×100 | R$ 86.914,28 | €13.644,31 |
| STOF034 | 864 | 34 | 50×100 | R$ 93.788,49 | €14.723,47 |
| STOF036 | 914 | 36 | 50×100 | R$ 100.382,61 | €15.758,65 |
| STOF038 | 965 | 38 | 50×100 | R$ 105.108,27 | €16.500,51 |
| STOF040 | 1016 | 40 | 50×100 | R$ 109.575,00 | €17.201,73 |
| STOF042 | 1067 | 42 | 50×100 | R$ 118.271,08 | €18.566,89 |
| STOF044 | 1118 | 44 | 50×100 | R$ 122.737,81 | €19.268,10 |
| STOF046 | 1168 | 46 | 50×100 | R$ 131.045,48 | €20.572,29 |
| STOF048 | 1219 | 48 | 50×100 | R$ 139.827,88 | €21.951,00 |
| STOF052 | 1321 | 52 | 50×100 | R$ 154.072,75 | €24.187,24 |
| STOF056 | 1422 | 56 | 50×100 | R$ 176.646,47 | €27.731,00 |
| STOF104 | 114 | 45781 | 100×100 | R$ 17.026,62 | €2.672,94 |
| STOF106 | 168 | 6625 | 100×100 | R$ 17.093,92 | €2.683,50 |
| STOF108 | 219 | 8625 | 100×100 | R$ 21.729,15 | €3.411,17 |
| STOF110 | 273 | 10.75 | 100×100 | R$ 30.169,78 | €4.736,23 |
| STOF112 | 324 | 12.75 | 100×100 | R$ 30.521,87 | €4.791,50 |
| STOF114 | 356 | 14 | 100×100 | R$ 31.028,00 | €4.870,96 |
| STOF116 | 406 | 16 | 100×100 | R$ 31.490,12 | €4.943,50 |
| STOF118 | 457 | 18 | 100×100 | R$ 38.717,16 | €6.078,05 |
| STOF120 | 508 | 20 | 100×100 | R$ 39.198,94 | €6.153,68 |
| STOF122 | 559 | 22 | 100×100 | R$ 48.957,66 | €7.685,66 |
| STOF124 | 610 | 24 | 100×100 | R$ 69.472,33 | €10.906,17 |
| STOF126 | 660 | 26 | 100×100 | R$ 78.973,38 | €12.397,70 |
| STOF128 | 711 | 28 | 100×100 | R$ 87.176,64 | €13.685,50 |
| STOF130 | 762 | 30 | 100×100 | R$ 98.418,98 | €15.450,39 |
| STOF132 | 813 | 32 | 100×100 | R$ 103.478,79 | €16.244,71 |
| STOF134 | 864 | 34 | 100×100 | R$ 112.609,90 | €17.678,16 |
| STOF136 | 914 | 36 | 100×100 | R$ 120.630,58 | €18.937,30 |
| STOF138 | 965 | 38 | 100×100 | R$ 124.997,98 | €19.622,92 |
| STOF140 | 1016 | 40 | 100×100 | R$ 131.387,73 | €20.626,02 |
| STOF142 | 1067 | 42 | 100×100 | R$ 141.229,96 | €22.171,11 |
| STOF144 | 1118 | 44 | 100×100 | R$ 146.237,81 | €22.957,27 |
| STOF146 | 1168 | 46 | 100×100 | R$ 155.780,67 | €24.455,36 |
| STOF148 | 1219 | 48 | 100×100 | R$ 165.001,13 | €25.902,85 |
| STOF152 | 1321 | 52 | 100×100 | R$ 183.130,88 | €28.748,96 |
| STOF156 | 1422 | 56 | 100×100 | R$ 210.915,07 | €33.110,69 |
Tire suas dúvidas
Entre em contato
Visite-nos
Rua Victor Civita, 77, Bloco 1 sala 105
Rio Corporate. Rio de Janeiro – RJ
Telefone
+55 21 99142-0998
+55 (21) 2608-1517
